Τα τελευταία χρόνια ο μέσος όρων ηλικίας των ποδοσφαιριστών του ΠΑΣ Γιάννινα κινείται σε μικρές σχετικά ηλικίες, συνήθως 25 με 27, με ελάχιστους παίκτες άνω των 30 ετών, δείγμα και της φιλοσοφίας της ομάδας να διατηρεί στο ρόστερ της ελάχιστους έμπειρους παίκτες και πολλούς νεαρούς και ταλαντούχους.
Ωστόσο ο… παλιός κάποιες φορές είναι… αλλιώς, ειδικά όταν μιλάμε για το σκοράρισμα, όπου η εμπειρία ενίοτε παίζει έναν ρόλο παραπάνω.
Στον παρακάτω πίνακα θα δούμε ποιοι είναι οι «γηραιότεροι» σκόρερς του ΠΑΣ και ποια ήταν τα ματς που πέτυχαν το τελευταίο τους γκολ με τη φανέλα των Ηπειρωτών.
1 | Λουτσιάνο | 36 χρ., 6 μην., 10 ημ. | ΠΑΣ-Ιωνικός (1/3/’09) |
2 | Μπελά | 36 χρ., 3 μην., 13 ημ. | Χαϊδάρι-ΠΑΣ (20/5/’07) |
3 | Γκλασμάνης | 35 χρ., 3 μην., 23 ημ. | ΠΑΣ-ΑΕΚ (23/5/’82) |
4 | Μπακαγιόκο | 35 χρ., 1 μην., 18 ημ. | ΠΑΣ-Ατρόμητος (19/2/’12) |
5 | Τζούμπα | 34 χρ., 8 μην., 30 ημ. | Ξάνθη-ΠΑΣ (6/4/’03) |
6 | Τάτσης Γ. | 34 χρ., 8 μην., 03 ημ. | Καστοριά-ΠΑΣ (29/4/’07) |
7 | Κώτσιος | 34 χρ., 7 μην., 16 ημ. | ΑΕΚ-ΠΑΣ (10/12/’11) |
8 | Σολάκης | 34 χρ., 4 μην., 20 ημ. | Βέροια-ΠΑΣ (4/5/΄09) |
9 | Παπαϊωάννου | 34 χρ., 2 μην., 05 ημ. | ΑΕΚ-ΠΑΣ (9/12/΄90) |
10 | Γιώτσας | 34 χρ., 1 μην., 00 ημ. | ΠΑΣ-ΑΕΛ (20/2/΄00) |
Πηγή: Super-FM