Καμία αλλαγή δεν είχαμε στην κορυφή των σκόρερς του 8ου ομίλου της Γ’ Εθνικής με τους Ετόφ και Φραγκουλάκη του Ηροδότου να παραμένουν στην 1η και την 2η θέση της σχετικής κατάταξης με 7 και 6 γκολ αντίστοιχα.
Βέβαια αξίζει να αναφέρουμε ότι πλησίασαν κάπως οι Τοπούζης (Ερμής Ζωνιανών) και Ρουμπάκης (ΠΟΑ) που έφτασαν τα 4 γκολ, ενώ παρέμεινε στην 3η θέση ο Κορέτας του ΟΦΙεράπετρας με 5 τέρματα.
Αναλυτικά ο πίνακας των σκόρερ:
ΓΙΟΡΝΤΑΝ ΕΤΟΦ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 7 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 6 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΕΤΑΣ | ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 5 |
ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 4 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΜΠΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 4 |
ΘΑΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ | 4 |
ΦΛΟΣΑΡΝΤ ΜΑΛΤΣΙ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 4 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | 4 |
ΜΑΝΩΛΗΣ ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ | ΠΟΑ | 4 |
ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 3 |
ΦΩΤΗΣ ΚΑΙΜΑΚΑΜΟΥΔΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 3 |
ΤΑΣΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΠΟΑ | 3 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΙΤΖΗΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 2 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΔΑΜΑΔΙΩΤΗΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 2 |
ΤΑΝΑΣ ΛΕΣΙ | ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 2 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΙΝΙΩΤΑΚΗΣ | ΑΕ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 2 |
ΝΙΛΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 2 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΠΙΝΗΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 2 |
ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 2 |
ΦΩΤΗΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 2 |
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2 |
ΧΑΡΗΣ ΡΕΝΤΖΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 2 |
ΙΒΑΝ ΒΡΓΚΟΤΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | 2 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΙΤΩΡΟΣ | ΑΕ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 1 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ | ΑΕ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 1 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ | ΑΕ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 1 |
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΑΕ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 1 |
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 |
ΑΓΓΕΛΟΣ-ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΑΝΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 |
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΠΤΑΚΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ | 1 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ | 1 |
ΜΑΡΙΟ ΝΟΚΑΙ | ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ | 1 |
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΤΣΑΡΗΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 1 |
ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 1 |
ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΥΣΤΑΦΙΔΗΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 1 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 1 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 1 |
ΜΑΝΑΡΙ ΕΣΛΕΡ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 1 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΕΛΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 1 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΕΛΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 1 |
ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΕΓΟΥΣΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 1 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΓΓΑΣ | ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 |
ΠΑΝΟΣ ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ | ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΥΘΑΡΟΥΛΗΣ | ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 |
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 |
ΣΕΚΟΥΜΠΑ ΝΤΙΑΤΑ | ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | 1 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ | ΠΟΑ | 1 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ | ΠΟΑ | 1 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΡΚΗΣ | ΠΟΑ | 1 |
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΙΤΑΞΗΣ | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 1 |
ΣΠΥΡΟΣ ΔΩΡΟΒΙΝΗΣ | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 1 |
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 1 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΗΤΚΑΣ | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 1 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΣΗΣ |
Πηγή: prismasport