Το Βελούχι ολοκλήρωσε την «παρθενική» παρουσία του στον 4ο Όμιλο της Γ΄ Εθνικής. Τερμάτισε τελευταίο με μόλις 6 βαθμούς και τέρματα 18-74. Πέτυχε δυο νίκες και είχε 18 ήττες.
Ο Γιάννης Φλωράκης χρησιμοποίησε συνολικά 29 ποδοσφαιριστές, ενώ την τελευταία αγωνιστική την ομάδα «κοούτσαρε» ο συνεργάτης του Χρήστος Λιάνγκος.
Πρώτος σκόρερ με 10 γκολ ήταν ο Γιάννης Κακκάβας, ενώ ο ίδιος μαζί με τον Άγγελο Παχή έπαιξαν σε όλα τα ματς. Άλεξ Μπακαλίδης, Λευτέρης Γιαουπλάρι δέχτηκαν έξι κίτρινες κάρτες, ενώ κανένας παίχτης του Βελουχίου δεν αποβλήθηκε.
Τα στατιστικά των ποδοσφαιριστών έχουν ως εξής:
Ποδοσφαιριστής | Συμμετοχές | Γκολ | Λεπτά Συμμ. | Βασικός-Αλλαγή | Κάρτες |
Κακκάβας Γιάννης | 24 | 10 | 2051 | 24(0) | 2 |
Παχής Άγγελος | 24 | 1858 | 21(3) | 1 | |
Μπακαλίδης Άλεξ | 21 | 4 | 1791 | 21(0) | 6 |
Ζαραβέλης Χάρης | 21 | 1851 | 21(0) | 2 | |
Κόλλιας Παναγιώτης | 20 | 1465 | 14(6) | 4 | |
Χαλλής Γιώργος | 19 | 1578 | 19(0) | 5 | |
Σιάτρας Δημήτρης | 18 | 1478 | 18(0) | 4 | |
Ρεσίτης Δημήτρης | 17 | 1485 | 16(1) | 1 | |
Σερπάνος Γιώργος | 15 | 565 | 5(10) | 1 | |
Κατσαδούρος Δημήτρης | 14 | 2 | 1215 | 14(0) | 5 |
Γιαουπλάρι Λευτέρης | 14 | 1* | 1117 | 14(0) | 6 |
Λάππας Γιάννης | 12 | 996 | 11(1) | 2 | |
Μπόγδανος Χρήστος | 12 | 1 | 761 | 8(4) | 4 |
Αθανασόπουλος Βαγγέλης | 12 | 319 | 1(11) | 4 | |
Γενιτσαρόπουλος Αλέξανδρος | 10 | 1 | 876 | 10(0) | 4 |
Τσιμόπουλος Κώστας | 10 | 852 | 10(0) | 2 | |
Γεωργίου Αλέξανδρος | 10 | 792 | 10(0) | 2 | |
Λάππας Νίκος | 10 | 784 | 9(1) | 1 | |
Λαμπρόπουλος Γιώργος | 8 | 675 | 8(0) | 1 | |
Χρυσικός Παναγιώτης | 8 | 114 | 0(8) | ||
Σκοπέτος Νίκος | 6 | 151 | 1(5) | ||
Σακελλαρίου Άκης | 6 | 97 | 0(6) | ||
Λέρης Χρήστος | 6 | 76 | 0(6) | ||
Μπαρμπόσα Ροντρίγκο | 4 | 270 | 4(0) | ||
Βαρότσης Γιώργος | 4 | 214 | 3(1) | 1 | |
Δικαιόπουλος Γιώργος | 4 | 144 | 1(3) | ||
Φλωράκης Γιάννης | 3 | 78 | 0(3) | ||
Ντουφεκιάς Βασίλης | 2 | 46 | 0(2) | 1 | |
Τσιλιμέκης Δημήτρης | 2 | 25 | 0(2) |
*Tο γκολ ΑΠΟΚ Βελούχι-Ολυμπιακός Βόλου χρεώθηκε στο Φ.Α. στο Γιαουπλάρι. Η σελίδας μας το «χρέωσε» στον Κατσαδούρο.
Πηγή: evrytaniasport.blogspot