Μετά την ολοκλήρωση της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής των αγώνων μπαράζ στη Γ’ Εθνική, δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία!
1ος όμιλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1* | ΑΕΠ Ηρακλής | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 16 |
2* | ΝΠΣ Βόλος | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 |
3 | Τηλυκράτης 2014 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 |
4 | Απόλλων Παραλιμνίου | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 |
*Προβιβάζονται στη Football League
2ος όμιλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1* | Αήττητος Σπάτων | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 |
2* | Αστέρας Αμαλιάδας* | 5 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 9 |
3 | Εθνικός | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 |
4 | Ηρόδοτος* | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 |
*Προβιβάζονται στη Football League
**Eκκρεμεί η απόφαση της πειθαρχικής της ΕΠΟ για το Αστέρας Αμαλιάδας-Ηρόδοτος που διεκόπη λόγω επεισοδίων.