Συγκάτοικοι στην κορυφή των σκόρερ του 8ου ομίλου βρίσκονται οι επιθετικοί του Αιγάλεω και του Ηροδότου Δημήτρης Βέρμπης και Γιορντάν Ετόφ (φωτό) οι οποίοι σκόραραν δις την 19η αγωνιστική και έφτασαν αισίως τα 12 γκολ την φετινή περίοδο.
Ο πίνακας με όλους τους σκόρερ του 8ου ομίλου της Γ’ Εθνικής
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΜΠΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 12 |
ΓΙΟΡΝΤΑΝ ΕΤΟΦ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 12 |
ΦΛΟΣΑΡΝΤ ΜΑΛΤΣΙ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 10 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 8 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | 7 |
ΤΑΣΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΠΟΑ | 7 |
ΦΩΤΗΣ ΚΑΙΜΑΚΑΜΟΥΔΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 6 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΕΤΑ | ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 6 |
ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 5 |
ΧΑΡΗΣ ΡΕΝΤΖΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 5 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΙΝΙΩΤΑΚΗΣ | ΑΕ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 4 |
ΘΑΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | 4 |
ΜΑΝΩΛΗΣ ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ | ΠΟΑ | 4 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΔΑΜΑΔΙΩΤΗΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 3 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ | ΑΕ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 3 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΗΓΑΚΗΣ | ΑΕ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 3 |
ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 3 |
ΝΙΛΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 3 |
ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 3 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ | 3 |
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 3 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΣΗΣ | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 3 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΙΤΖΗΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 2 |
ΤΑΝΑΣ ΛΕΣΙ | ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 2 |
ΜΑΤΕΟ ΚΡΑΣΙ | ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 2 |
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ | ΑΕ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 2 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΠΙΝΗΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 2 |
ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 2 |
ΦΩΤΗΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 2 |
ΜΑΝΟΣ ΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 2 |
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 2 |
ΜΟΥΤΣΑ ΜΠΛΕΝΤΙ | ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 2 |
ΙΒΑΝ ΒΡΓΚΟΤΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | 2 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ | ΠΟΑ | 2 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 2 |
ΣΠΥΡΟΣ ΔΩΡΟΒΙΝΗΣ | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 2 |
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΙΤΑΞΗΣ | ΦΩΣΤΗΡΑΣ/ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 2 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 1 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 1 |
ΤΖΟΙ ΤΣΑΡΚΑΝΙ | ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 1 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΙΤΩΡΟΣ | ΑΕ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 1 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ | ΑΕ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 1 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ | ΑΕ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 1 |
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΑΕ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 1 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΘΙΑΝΟΣ | ΑΕ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 1 |
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ | ΑΕ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 1 |
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 |
ΑΓΓΕΛΟΣ-ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΑΝΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 |
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΙΡΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 |
ΡΕΤΖΕΡΙΟ ΜΑΡΤΙΝΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 |
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΠΤΑΚΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ | 1 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ | 1 |
ΜΑΡΙΟ ΝΟΚΑΙ | ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ | 1 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΟΥΣΗ | ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ | 1 |
ΖΑΝ ΜΠΑΤΙΣΤ ΑΚΑΖΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ | 1 |
ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ | 1 |
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΤΣΑΡΗΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 1 |
ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 1 |
ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΥΣΤΑΦΙΔΗΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 1 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 1 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 1 |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 1 |
ΜΑΝΑΡΙ ΕΣΛΕΡ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 1 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΕΛΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 1 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΕΛΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 1 |
ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΕΓΟΥΣΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 1 |
ΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 1 |
ΡΑΦΑΕΛ ΖΕΛΟ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 1 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΓΓΑΣ | ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 |
ΠΑΝΟΣ ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ | ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΥΘΑΡΟΥΛΗΣ | ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 |
ΣΕΚΟΥΜΠΑ ΝΤΙΑΤΑ | ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | 1 |
ΝΙΚΟΣ ΚΕΡΜΕΝΙΔΗΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | 1 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | 1 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ | ΠΟΑ | 1 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΡΚΗΣ | ΠΟΑ | 1 |
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 1 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΗΤΚΑΣ | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 1 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 1 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 1 |
Πηγή: prismanews