Γ’ Εθνική: Ο Πανθρακικός έχασε 6 βαθμούς για την για την αντικανονική συμμετοχή του Νάση Στοΐνοβιτς και το τοπίο αλλάζει στον 1ο όμιλο.
Με την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής η ομάδα της Κομοτηνής πηγαίνει στο -6 και πέφτει πλέον από την κορυφή στην 9η θέση.
Βρίσκεται στο -5 από την πρώτη θέση, ενώ η Νέα Αμισός με το τρίποντο στα χαρτιά στο ΔΑΚ Κομοτηνής ανεβαίνει στους 4 βαθμούς και πιάνει την Αλεξανδρούπολη FC στην 16η θέση.
Δείτε τη βαθμολογία:
1. Απόλλων Κρύας Βρύσης 17 (13-7)
2. Νέστος Χρυσούπολης 16 (12-6)
3. Απόλλων Καλαμαριάς 16 (10-3)
4. ΠΑΟΚ Κρηστώνης 14 (9-4)
5. Θερμαϊκός Θέρμης 14 (8-6)
6. Κιλκισιακός 13 (7-4)
7. ΑΕ Ευόσμου 13 (6-3)
8. Ποσειδών Ν. Μηχανιώνας 13 (10-8)
9. Πανθρακικός 12 (15-3)*
10. Ηρακλής Αμμουδιάς 12 (10-5)
11. ΑΟ Χανιώτης 12 (10-5)
12. Άρης Πηγών 10 (6-13)
13. Ορέστης Ορεστιάδας 9 (6-7)
14. Απόλλων Παραλιμνίου 7 (3-10)
15. Άρης Αβάτου 6 (7-13)
16. Αλεξανδρούπολη FC 4 (8-11)
17. ΠΟ Μουδανιών 4 (5-18)
18. ΠΑΟΠ Νέας Αμισού 1 (3-18)
*O Πανθρακικός έχει -6 βαθμούς λόγω τιμωρίας