Χωρίς προβλήματα και με μικρή, σχετικά, συμμετοχή ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Ερασιτεχνικής Νίκης. Από τα 439 εγγεγραμμένα μέλη ψήφισαν 139 (137 έγκυρα), έχοντας τη δυνατότητα να «σταυρώσουν» τους 15 από τους 17 υποψήφιους.
Ο Στέργιος Φάτσης πρώτευσε στη σταυροδοσία συγκεντρώνοντας 96 ψήφους ενώ ακολούθησαν στη δεύτερη θέση ο Δημήτρης Ιωαννίδης και ο Στέλιος Κολόζος με 83 σταυρούς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Υποψήφιος | Ψήφιοι |
Φάτσης Στέργιος | 96 |
Ιωαννίδης Δημήτρης | 83 |
Κολόζος Στέλιος | 83 |
Τσιώλης Λάμπρος | 72 |
Καπουρνιώτης Αντώνης | 70 |
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης | 67 |
Βενέτης Νικόλαος | 66 |
Κοσκινάς Ηρακλής | 66 |
Χαλκιάς Απόστολος | 57 |
Τσιόλκας Δημήτρης | 55 |
Χατζημπύρρος Δημήτρης | 53 |
Τάκης Γεώργιος | 48 |
Κατσαλή Αγγελική | 40 |
Κοκκινάκη Φωτεινή | 35 |
Μπηλιούρης Κωνσταντίνος | 35 |
Ακρίβος Αθανάσιος | 31 |
Ρούσης Σταύρος | 30 |
Οι ψήφοι για την εξελεγκτική επιτροπή
Υποψήφιος | Ψήφοι |
Νταβλέρη Ελένη | 87 |
Χαδούλης Αργύρης | 81 |
Χαλκιάς Ιωάννης | 69 |
Πηγή: goalpost