Νέα δεδομένα στη βαθμολογία του 2ου ομίλου μετά την ποινή που δημοσιοποίησε η ΕΠΟ και αφορά τον ΑΟ Καρδίας.
Στην ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών από το περσινό πρωτάθλημα και συγκεκριμένα από την αναμέτρηση με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς που δεν διεξήχθη ποτέ.
Το ζήτημα προέκυψε το τελευταίο 24ωρο με την επισήμανση της Ομοσπονδίας κάτω από τη βαθμολογία του 2ου ομίλου (δείτε ΕΔΩ), που ανάγκασε τους ανθρώπους του ΑΟΚ να απευθυνθούν στην ΕΠΟ και να διαπιστώσουν πως προκύπτει το εν λόγω ζήτημα.
Η νέα βαθμολογία
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Β | ||
1 | Άρης Παλαιοχωρίου | 25 | 18 | 3 | 4 | 46 | 17 | 29 | 57 |
2 | Ηρακλής | 24 | 17 | 4 | 3 | 50 | 16 | 34 | 55 |
3 | Αλμωπός Αριδαίας | 25 | 11 | 9 | 5 | 32 | 18 | 14 | 42 |
4 | Μακεδονικός | 24 | 11 | 8 | 5 | 28 | 16 | 12 | 41 |
5 | Πιερικός | 25 | 10 | 6 | 9 | 24 | 26 | -2 | 36 |
6 | Εδεσσαϊκός | 24 | 8 | 10 | 6 | 25 | 24 | 1 | 34 |
7 | Αγροτικός Αστέρας | 24 | 9 | 6 | 9 | 28 | 33 | -5 | 33 |
8 | ΑΟ Καρδίας | 24 | 10 | 3 | 11 | 31 | 28 | 3 | 31 |
9 | ΦΑΣ Νάουσα | 24 | 8 | 7 | 9 | 22 | 26 | -4 | 31 |
10 | ΑΠΕ Λαγκαδά | 24 | 7 | 9 | 8 | 31 | 30 | 1 | 30 |
11 | Κιλκισιακός | 24 | 7 | 6 | 11 | 23 | 31 | -8 | 27 |
12 | ΑΕ Καρίτσας | 24 | 5 | 10 | 9 | 23 | 30 | -7 | 25 |
13 | Μέγας Αλεξ.Τρικάλων | 25 | 6 | 7 | 12 | 21 | 39 | -18 | 25 |
14 | Φίλιππος Αλεξάνδρειας | 24 | 4 | 6 | 14 | 15 | 35 | -20 | 18 |
15 | Καμπανιακός | 24 | 2 | 4 | 18 | 16 | 46 | -30 | 10 |
* Στο σωματείο ΑΟ Καρδίας έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης 2 βαθμών, βάσει της απόφασης της ΠΕ 151/29.5.2017